Sæde Step-Up TR Sort SADDLEMEN Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle 2008
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Tour Step-Up Seat
- Den klassiske Step Up rygerposition, du er kommet til at kende og elske, ledsaget af en passagersektion designet med komfort i tankerne
- Sædet kombinerer et Gel-Core interiør og Ultra-Foam, der skaber et skum, der er en perfekt balance mellem stivhed og brugerens tilpasningsevne
- Ultra-Foams unikke formningsproces skaber en elementresistent selv-hudningsproces, der forsegler skummet mod vand og forbedrer sædets holdbarhed samt komfort
- Den Co-molded Gel-Core er det største fremskridt i komfort inden for motorscykel-sæder siden opfindelsen af affjedringen
- Installeres nemt med al nødvendig monteringshardware og instruktioner
- Høj lumbar holder rygeren låst i sædet
- Designet og fremstillet i USA
Lumbar 5.50"
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Farve/finish | Sort |
| Varemærke | SADDLEMEN |
| Type | Sadel |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Model | Step-Up |
| Bredde førersæde | 30,5 cm (12") |
| Passer til tankstørrelse | Standard |
| Længde passagersæde | 35,6 cm (14") |
| Længde førersæde | 38 cm (15") |
| Egenskaber/funktioner | Inkluderer ryglæn |
| OVERTRÆKSMATERIALE | Saddlehyde™ |
| PASSAGER SÆDE BREDDE | 23,5 cm (9-1/4") |
| Dekoration | Fuld gittersting |
| MÆRKE | SADDLEMEN |
| FYLDNINGSMATERIALE | GelCore™, Ultra-Foam |
| Ekstra info | Sæde |
| Leverandørens varenummer | 808-07B-195 |
| Farve (ny) | Svart |
| Basfarve | Sort |
| Funktioner | uden ryglæn |
| Produktnavn | Sæde |
| Omslagsmateriale | Saddlehyde™ |
| Materiale | Saddlehyde™ |
| Total sædelængde | 81 cm (32") |
| Førersædebredde | 30,5 cm (12") |
| Fyldmateriale | GelCore™ |
| Fyldmateriale | Ultraskum |
| Førersædelængde | 38 cm (15") |
| Passagersædelængde | 35,6 cm (14") |
| Passagersædebredde | 23,5 cm (9-1/4") |
| Variant | 2-Personers Sæde |
| Leverandørens varenummer | 808-07B-195 |
| Producentens varenummer | 08011426 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2016 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 |
|
| Harley Davidson | MC | FLH 1868 ABS | 2021 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHXSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel