Sæde Pro Series Sdc Performance Sort SADDLEMEN Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2008
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Pro Series SDC Performance Grip Seat
- I modsætning til andre sæder er SDC Performance Gripper Seat et ægte performance-orienteret komfortsæde, bedst for begge verdener med konturerede linjer og et bucket-formet førersædeområde samt substantiel lumbarstøtte.
- Saddlemen-sæder med GelCore™ Technology er de eneste motorsæder, der er videnskabeligt bevist at reducere motorvibration med op til 50 % og vejimpact med op til 92 %, hvilket øjeblikkeligt giver den køretur, du fortjener.
- Udformet med Saddlemen's Carbon Fiber foran, Black Gripper lumbar og passagerområde samt Saddlehyde sider med Saddlemen LS syning.
- Lavet i U.S.A.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Farve/finish | Sort |
| Varemærke | SADDLEMEN |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Type | 2-Personers Sæde |
| Egenskaber/funktioner | uden ryglæn |
| Bredde førersæde | 28 cm (11") |
| Model | SDC Performance |
| Model | Pro Series SDC Performance |
| Længde passagersæde | 30,5 cm (12") |
| PASSAGER SÆDE BREDDE | 19 cm (7-1/2") |
| Længde førersæde | 33 cm (13") |
| Dekoration | Sort Gripper Lumbal/Helt Rudestikning |
| Dekoration | Fuld gittersting, sort gribende lænd |
| MÆRKE | SADDLEMEN |
| Ekstra info | Sæde |
| FYLDNINGSMATERIALE | GelCore™ |
| OVERTRÆKSMATERIALE | Kulfiber, Saddlehyde™ |
| Leverandørens varenummer | SC80604DB |
| Farve (ny) | Svart |
| Basfarve | Sort |
| Produktnavn | Sæde |
| Omslagsmateriale | Saddlehyde™ |
| Omslagsmateriale | Kulfiber |
| Førersædelængde | 33 cm (13") |
| Materiale | Saddlehyde™ |
| Syning | Diamantstrikket |
| Passagersædelængde | 30,5 cm (12") |
| Passagersædebredde | 19 cm (7-1/2") |
| Førersædebredde | 28 cm (11") |
| Dekoration | Fuld gittersting |
| Dekoration | Kulfiber |
| Dekoration | Sort Gripper lænderyg |
| Variant | 2-Personers Sæde |
| Leverandørens varenummer | SC80604DB |
| Producentens varenummer | 08030629 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHXU 1977 ABS Street Glide Ultra 121 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHX 1923 ABS Street Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRX 1923 ABS Road Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXBB 1923 ABS Softail Street Bob 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FXBB 1923 ABS Softail Street Bob 117 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRX 1923 ABS Road Glide 117 | 2025 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel