Sadel Pro Series Sdc Performance Grip Sort/guld SADDLEMEN Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic 2015
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Pro Series SDC Performance Grip Seat
- Sandt performance-orienteret komfortsæde, det bedste fra begge verdener med konturerede linjer og et balderet førersædeområde samt substantiel lumbalstøtte
- Saddlemen seats with GelCore™ Technology er de eneste motorsæder, der er videnskabeligt bevist at reducere motord vibration med op til 50 % og vejimpact med op til 92 % og øjeblikkeligt giver den køretur, du fortjener
- Fremstillet med Saddlemen's carbon fiber front, sort gripende lumbal- og passagerområde samt Saddlehyde sider med Saddlemen LS-søm
- Lavet i USA
7" (17,78 cm) lumbalstøtte.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Farve/finish | Sort |
| Farve/finish | Guld |
| Varemærke | SADDLEMEN |
| Type | Sadel |
| Model | Pro Series SDC Performance |
| Enheder | Stykke |
| Basfarve | Sort |
| Funktioner | uden ryglæn |
| Produktnavn | Sæde |
| Materiale | Saddlehyde™ |
| Total sædelængde | 76 cm (30") |
| Fyldmateriale | GelCore™ |
| Førersædebredde | 29 cm (11-1/2") |
| Førersædelængde | 42 cm (16-1/2") |
| Dekoration | Kulfiber |
| Dekoration | Sort Gripper lænderyg |
| Passagersædebredde | 17 cm (6-3/4") |
| Passagersædelængde | 28,5 cm (11-1/4") |
| Syning | Guldstickning |
| Variant | 2-Personers Sæde |
| Leverandørens varenummer | SC80807GOL |
| Producentens varenummer | 08011657 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHFB 1868 ABS Electra Glide Highway King 114 | 2023 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2016 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 |
|
| Harley Davidson | MC | FLH 1868 ABS | 2021 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTK 1690 ABS | 2013 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel