Koblingskurv Momentum Stål HINSON HONDA CRF 450 R 2023
-9% (Du sparer Kr. 400,00)
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Denne koblingskurv kombinerer fordelene ved en højtydende koblingskurv med den øgede trækkraft fra en svinghjulsvægt, alt i én del.
- Kraftigere kurv for at skabe den kombinerede effekt af en højtydende koblingskurv sammen med den ekstra trækkraft fra en svinghjulsvægt, begge i én del
- Ekstremt slidstærk
- Øget oliesmøring for at bekæmpe koblingsvarme og fading
- Forbedrer koblingsydelsen og levetiden
- Præcisionsbearbejdet fra billetstål til rumfartstolerancer
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Varemærke | HINSON |
| Type | Kopplingskorg |
| Leverandørens varenummer | HS889-B-1704 |
| Producentens varenummer | 1011010 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 RX ENDURO | 2017 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 RX ENDURO | 2022 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 RX ENDURO | 2020 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 RX ENDURO | 2019 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 RX ENDURO | 2018 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 R | 2023 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 R | 2020 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 R | 2019 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 R | 2018 |
|
| HONDA | MX / Motocross | CRF 450 R | 2017 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel
Visuelt lignende produkter til Koblingskurv Momentum Stål HINSON