Knastsæt N4 Grind ANDREWS Harley Davidson XL 883 L ABS Sportster SuperLow 2020
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
N4 Grind Cams
- Cams kører op til 6500 rpm med standard hydrauliske liftere; anbefales ikke at installere faste
- Standard base circle-størrelser tillader brug af standard pushrods
- Fremstillet i U.S.A.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Modeltilpasset | Ja |
| Fremstillet i usa | Ja |
| Emballage | 4-Pack |
| Udstødningsventil | 256° |
| Udstødningsventil | 254° |
| Indløb varighed | 256° |
| Udstødningsløft | .490" |
| Udstødningsløft | 0,490" |
| Indløbsløft | .490" |
| Indløbsløft | 0,490" |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Indløb åben | 30° |
| Model 2 | N4 Cam |
| Udstødnings lukket | 24° |
| Udstødning åben | 52° |
| Indløb lukket | 46° |
| Stil 2 | Ydeevne |
| Typ 2 | Kam |
| Applikation | 00-13 XL |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Udstødning, Indsugning |
| Notering-pe | 2000 and later Sportster engines require a different #2 cam drive gear than '91-'99 engines. |
| LOBE CENTERLINE UDSTØDNING | 104° |
| LOBE CENTERLINE INDTAG | 98° |
| Varemærke | ANDREWS |
| Type | Kedja |
| Antal i pakken | 4-pak |
| Udstødningsknast midterlinje | 104° |
| MÆRKE | ANDREWS |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,189" |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Udstødningsåbning | 52° |
| Indsugningslukning | 46° |
| Produktnavn | Knastsæt |
| Indsugningstid | 256° |
| Udstødningslukning | 24° |
| Udstødningsvarighed | 256° |
| Indsugningsåbning | 30° |
| Udstødningsknastcenterlinje | 104° |
| Indsugningsløft | 0,490" |
| Slibe | N4 |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,216" |
| Variant | Kæde |
| Leverandørens varenummer | 298150 |
| Producentens varenummer | DS199076 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| BUELL | MC | S3T Thunderbolt | 1999 |
|
| BUELL | MC | S3T Thunderbolt | 1998 |
|
| BUELL | MC | S3T Thunderbolt | 1997 |
|
| BUELL | MC | X1 Lightning | 2001 |
|
| BUELL | MC | S1 Lightning | 1997 |
|
| BUELL | MC | S3 Thunderbolt | 1998 |
|
| BUELL | MC | M2 Cyclone | 2001 |
|
| BUELL | MC | S3 Thunderbolt | 1999 |
|
| BUELL | MC | S1 Lightning | 1996 |
|
| BUELL | MC | M2 Cyclone | 2000 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel