Knastsæt N4 Grind ANDREWS
Køretøj ikke valgt
Vælg først et køretøj nedenfor, før du lægger produktet i kurven.
Vælg dit køretøj for at se kompatibilitet
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Knastaksel
- Knastaksler fungerer godt med både benzinindsprøjtning og karburatormodeller.
- Yder bedst med udstødninger med lav restriktion (1700-5200 omdr./min.).
- Fungerer godt med karburatorer eller benzinindsprøjtning.
- Bolt-in knastaksel for mere moment med standardkompression.
- Kan bruges med originale ventilfjedre og ventilløftere.
- Ligner EV-23 knastakslen.
- Alle Andrews gear-drevne knastaksler kræver et fire-gearsæt til installation (DS-199532 til 99-06 applikationer; 0925-0166 eller 0925-0152 til 07-17 Twin Cam og 06 Dyna applikationer).
- Installatøren skal kontrollere spolebinding, ventil-til-ventil afstand og ventil-til-stempel afstand.
- 59G, 60G og 64G knastaksler er til højt tunede motorer og kræver viden fra en ekspert motorbygger for korrekt opsætning og installation.
Bolt-in knastaksel for mere moment med standardkompression. Yder bedst med udstødninger med lav restriktion (1700-5200 omdr./min.). Ligner EV-23 knastakslen. Knastakslen fungerer godt med både benzinindsprøjtning og karburatormodeller. Kan bruges med originale ventilfjedre og ventilløftere. Fungerer godt med karburatorer eller benzinindsprøjtning.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Modeltilpasset | Ja |
| Fremstillet i usa | Ja |
| Emballage | Par |
| Udstødningsløft | .498" |
| Udstødningsløft | 0,498" |
| Indløbsløft | .498" |
| Indløbsløft | 0,498" |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Udstødningsventil | 264° |
| Indløb varighed | 255° |
| Model 2 | Twin Cam |
| Udstødning åben | 41° |
| Udstødnings lukket | 8° |
| Indløb åben | 10° |
| Indløb lukket | 30° |
| Typ 2 | Kam |
| LOBE CENTERLINE INDTAG | 100° |
| LOBE CENTERLINE UDSTØDNING | 106° |
| Applikation | BT 07-Later, 06 Dyna |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Udstødning, Indsugning |
| Notering-pe | Can be used with stock springs and tappets. |
| SPRING LIFT METRIC mm | Standard |
| SPRING LIFT U.S. inch | Standard |
| Stil 2 | 21 Serie |
| Varemærke | ANDREWS |
| Type | Kedja |
| Antal i pakken | Par |
| Forskningsværdi | Niveau 2 |
| Udmatning åbne kejserlige | 41° |
| MÆRKE | ANDREWS |
| Indsugningslobes midterlinje | 100° |
| Udstødningsknast midterlinje | 106° |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,121" |
| Låge | 21 Serie |
| Indsugningsløft ved ödcp | 0,134" |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Udstødningsvarighed | 264° |
| Produktnavn | Knastsæt |
| Produktnavn | Knastsæt |
| Udstødningslukning | 8° |
| Indsugningsåbning | 10° |
| Udstødningsåbning | 41° |
| Indsugningslukning | 30° |
| Indsugningsløft | 0,498" |
| Kørestil | Gade |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning |
| Type | Kædedrev |
| Variant | Kæde |
| Variant | Kædedrev |
| Leverandørens varenummer | 216321 |
| Producentens varenummer | 09250112 |
Vælg dit køretøj
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel