Knastakselkit 550 S&S Cycle POLARIS RMK 700 NK7C 2002
Dette produkt er ikke kompatibelt med dit valgte køretøj. Gennemse vores andre produkter eller tilføj et andet køretøj.
...but we have other products in Motor og service that fit!
Tændrør Standard NGK
Tændrør E3 Diamond POWERMADD
Nåleleje Prox
Guaranteed to fit POLARIS RMK 700 NK7C 2002
Fordon ikke valgt
Vælg først et køretøj nedenfor, før du lægger til produktet.
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
550 Knastaksel
- Sættet indeholder alle nødvendige lejer, O-ringe og hardware.
- Fremstillet i USA.
- 550 er en ideel hestekræft-knastaksel til 114" og større motorer.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Type | Kedja |
| Model | Big bore |
| Varemærke | S&S Cycle |
| Antal i pakken | Pakke |
| Applikation | Udstødning/ Indsugning |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Indsugning, Udstødning |
| Låge | 550C |
| Indløbsløft | 0,550" |
| Udstødningsventil | 273,1° Front, 277,8° Rear |
| Indløb varighed | 218,9° Front, 214,2° Bag |
| Indløb varighed | 218,9° Foran, 214,2° Bag |
| Udstødnings lukket | 30,5° Front, 38,4° Rear |
| Udstødning åben | 62,5° Front, 59,4° Rear |
| Indløb lukket | 29,4° Front, 31,1° Rear |
| Indløb åben | 9,4° Front, 3,1° Rear |
| MÆRKE | S&S CYCLE |
| Ekstra info | Kam |
| Enheder | Sæt |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Produktnavn | Kam |
| Produktnavn | Knastakselsæt |
| Udstødningsløft | 0,550" |
| Indsugningsløft | 0,550" |
| Udstødningslukning | 30,5° Foran, 38,4° Bagpå |
| Udstødningsvarighed | 273,1° Fremre, 277,8° Bageste |
| Udstødningsåbning | 62,5° Foran, 59,4° Bag |
| Indsugningslukning | 29,4° Foran, 31,1° Bag |
| Indsugningsåbning | 9,4° Foran, 3,1° Bag |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,232" Foran, 0,264" Bag |
| Udstødningsknastcenterlinje | 106,0° Foran, 100,5° Bag |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,127" Foran, 0,099" Bagpå |
| Indsugningsknastcenterlinje | 100,0° Foran, 104,0° Bag |
| Variant | Kæde |
| Leverandørens varenummer | 330-0643 |
| Producentens varenummer | 09251173 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FLHXSE 1977 ABS Street Glide CVO 121 | 2023 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE 1977 ABS Road Glide CVO 121 | 2023 |
|
| Harley Davidson | MC | FXBR 1923 ABS Softail Breakout 117 | 2023 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | 2022 |
|
| Harley Davidson | MC | FLI 1868 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHXSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLSB 1750 ABS | 2024 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel