Knastaksel Reaper 85-99 Evo FEULING PARTS
Kr. 3.899,00
Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic
Hvilken årsmodel har du?
Passer
Passer ikke
Vælg årsmodel for at bekræfte pasform
Vi anbefaler, at du vælger din præcise årsmodel ovenfor for at sikre, at produktet passer til dit køretøj.
Forventes på lager igen 13. november 2026
Mærke
FEULING
Varenummer: 249949
Reaper® 574 Cam
- Effektbånd til modifikerede motorer og en fremragende bolt-in til standard 96", 103" og 110" motorer
- Reagerer godt på modificerede cylinderhoveder, øget kompressionsforhold, performance udstødning og indsugningssystemer
- Ekstremt glat cam-lobe design skaber en glat og stille ventiltræn
- 2100-6500 RPM effektområde
- Performance ventilfjedere kræves på '99-'04 motorer og performance pushrods og lifters anbefales.
Denne tekst er automatisk oversat.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Modeltilpasset | Ja |
| Fremstillet i usa | Ja |
| Emballage | Par |
| Udstødningsventil | 255° |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Indløb varighed | 240° |
| Udstødningsløft | .574" |
| Udstødningsløft | 0,574" |
| Indløbsløft | .574" |
| Indløbsløft | 0,574" |
| Udstødnings lukket | 14° |
| Udstødning åben | 61° |
| Indløb lukket | 45° |
| Indløb åben | 15° |
| Typ 2 | Kam |
| Stil 2 | 574 Cams |
| Notering-pe | Ydeevne |
| LOBE CENTERLINE INDTAG | 105° |
| LOBE CENTERLINE UDSTØDNING | 133,5° |
| Egenskaber/funktioner | GEAR DRIVEN |
| Antal i pakken | Par |
| Type | Gear |
| Model | Reaper |
| Forskningsværdi | Færdiggjort |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Låge | 574 Serie |
| Indtag luk imperial | 45° |
| MÆRKE | FEULING OIL PUMP CORP. |
| Indsugningsløft ved ödcp | 0,163" |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Indsugningstid | 240° |
| Udstødningslukning | 14° |
| Indsugningsåbning | 15° |
| Produktnavn | Knastaksel |
| Indsugningslukning | 45° |
| Udstødningsvarighed | 255° |
| Udstødningsåbning | 61° |
| Indsugningsløft | 0,574" |
| Slibe | 574 Serie |
| Indsugningsknastcenterlinje | 105° |
| Kørestil | Gade |
| Varemærke | FEULING |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,143" |
| Udstødningsknastcenterlinje | 113,5° |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,163" |
| Variant | Gear |
| Udstødningsløft imperial | 0.574" |
| Indtag løft imperial | 0.574" |
| Ridesstil | Gata |
| Leverandørens varenummer | 1008 |
| Producentens varenummer | 09250429 |
Passer bl.a. til disse modeller
Tryk på årstallene for at vælge dit køretøj her på siden.
- Harley Davidson
-
- XL 1200 C Sportster Custom
- XL 1200 NS ABS Sportster Iron
- FXDB 1584 Dyna Street Bob
- XLH 883 Sportster
- FLHTC 1340 Electra Glide Classic
- FLSTC 1340 Heritage Softail Classic
- FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM
- FXST 1340 SOFTAIL
- XL 883 Sportster
- XL 883 N Iron
- FLSTF 1340 Fat Boy
- XLH 1200 Sportster
- FXDB 1690 Dyna Street Bob
- FXDF 1584 Dyna Fat Bob
- FLHRCI 1450 EFI Road King Classic
- FXD 1450 Dyna Super Glide
- XL 1200 X Forty-Eight
- FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited
- FXSTS 1340 SOFTAIL SPRINGER
- FXSTB 1450 Softail Night Train
- XL 1200 C ABS Sportster Custom
- FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic
- FXR 1340 Super Glide
- BUELL
og 301 modeller mere