Knastaksel Reaper 85-99 Evo FEULING PARTS Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide 2000
Kr. 4.599,00
5 stk. på lager
MC
ATV / UTV
Knallert
MX / Motocross
Snescooter
Mærke
FEULING
Varenummer: 249951
Reaper® 525 Cam
- Designet til at øge drejningsmomentbåndets bredde og forbedre brændstoføkonomien
- Fantastisk bolt-in krumtapaksel-opgradering til standard 88" og 96" motorer; fungerer også meget godt i 103" strokere og vil reagere godt på øget kompression og arbejde på cylindreder
- Producerer stærk lav- og mellemhøjde effekt med lineær hestekræfte- og drejningsmomentkurve
- Kan bruges med fabriksventilfjedere, stangstænger og liftere
- Øger gashastighedsrespons og letter starten
- 1750-5500 RPM effektområde
Denne tekst er automatisk oversat.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Modeltilpasset | Ja |
| Fremstillet i usa | Ja |
| Emballage | Par |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Udstødningsventil | 236° |
| Indløb varighed | 226° |
| Udstødningsløft | .535" |
| Udstødningsløft | 0,535" |
| Indløbsløft | .525" |
| Indløbsløft | 0,525" |
| Udstødnings lukket | 5° |
| Udstødning åben | 51° |
| Indløb lukket | 42° |
| Indløb åben | 4° |
| Typ 2 | Kam |
| Stil 2 | 525 Cams |
| Notering-pe | Ydeevne |
| LOBE CENTERLINE UDSTØDNING | 113° |
| LOBE CENTERLINE INDTAG | 109° |
| Egenskaber/funktioner | GEAR DRIVEN |
| Antal i pakken | Par |
| Type | Gear |
| Model | Reaper |
| Forskningsværdi | Færdiggjort |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Indtag varighed imperial | 226° |
| Indtag åben imperial | 4° |
| Udmatning varighed imperial | 236° |
| MÆRKE | FEULING OIL PUMP CORP. |
| Leverandørens varenummer | 1004 |
| Låge | 525 Serie |
| Udstødningsknast midterlinje | 113° |
| Indsugningslobes midterlinje | 109° |
| Indsugningslukning | 42° |
| Udstødningsvarighed | 236° |
| Produktnavn | Knastaksel |
| Indsugningsåbning | 4° |
| Indsugningstid | 226° |
| Udstødningslukning | 5° |
| Udstødningsåbning | 51° |
| Indsugningsløft | 0,525" |
| Slibe | 525 Serie |
| Kørestil | Gade |
| Varemærke | FEULING |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,112" |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,099" |
| Variant | Gear |
| Udstødningsløft imperial | 0.535" |
| Indtag løft imperial | 0.525" |
| Ridesstil | Gata |
| Indsugningsløft ved ödcp | 0,099" |
| Leverandørens varenummer | 1004 |
| Producentens varenummer | 09250425 |
Passer bl.a. til disse modeller
Tryk på årstallene for at vælge dit køretøj her på siden.
- Harley Davidson
-
- XL 1200 C Sportster Custom
- XL 1200 NS ABS Sportster Iron
- FXDB 1584 Dyna Street Bob
- XLH 883 Sportster
- FLHTC 1340 Electra Glide Classic
- FLSTC 1340 Heritage Softail Classic
- FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM
- FXST 1340 SOFTAIL
- XL 883 Sportster
- XL 883 N Iron
- FLSTF 1340 Fat Boy
- XLH 1200 Sportster
- FXDB 1690 Dyna Street Bob
- FXDF 1584 Dyna Fat Bob
- FLHRCI 1450 EFI Road King Classic
- FXD 1450 Dyna Super Glide
- XL 1200 X Forty-Eight
- FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited
- FXSTS 1340 SOFTAIL SPRINGER
- FXSTB 1450 Softail Night Train
- XL 1200 C ABS Sportster Custom
- FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic
- FXR 1340 Super Glide
- BUELL
og 301 modeller mere