Knastaksel Reaper 543c Ch Drv FEULING OIL PUMP CORP. HM CRE 50 BAJA 1998
Passer ikke
Produktet passer desværre ikke til det valgte køretøj.
Dette produkt er ikke kompatibelt med dit valgte køretøj. Gennemse vores andre produkter eller tilføj et andet køretøj.
...men vi har andre produkter i Motor og service der passer!
Tændrør Standard NGK
Ramlager NTN
Reedventil POLINI
Cylinderkit POLINI
Passer garanteret HM CRE 50 BAJA 1998
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Reaper® 543 Cam
- Tilbyder mere power end 525 cams uden at ofre low-end torque
- Ekstremt glat cam lobe layout bevarer stille valve train og producerer den glatteste cruise power band tilgængelig
- Excellent bolt-in camshaft til stock til midt 96" og 103" engines og fungerer godt i 88" og 96" engines
- Cam er let at starte, øger throttle response og fuel mileage
- Reagerer godt på øget compression ratio, performance exhaust og en high-flow air cleaner
- 1900-6000 RPM power range
- Performance valve springs er påkrævet på '99-'04 engines og performance pushrods og lifters anbefales, men er ikke påkrævet.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Indløb varighed | 238° |
| Udstødningsventil | 248° |
| Udstødnings lukket | 12° |
| Indløb åben | 15° |
| Udstødning åben | 56° |
| Indløb lukket | 43° |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Type | Gear |
| Applikation | Udstødning/ Indsugning |
| Applikation | Indsugning, Udstødning |
| Model | Reaper |
| Forskningsværdi | Færdiggjort |
| Indløbsløft | 0,543" |
| Låge | 543 Serie |
| Indtag varighed imperial | 238° |
| MÆRKE | FEULING OIL PUMP CORP. |
| Ekstra info | Krumtapaksel |
| Udstødningsknast midterlinje | 112° |
| Indsugningslobes midterlinje | 104° |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Indsugningsåbning | 15° |
| Produktnavn | Knastaksel |
| Udstødningslukning | 12° |
| Udstødningsvarighed | 248° |
| Indsugningstid | 238° |
| Udstødningsåbning | 56° |
| Indsugningslukning | 43° |
| Udstødningsløft | 0,553" |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,140" |
| Indsugningsløft | 0,543" |
| Udstødningsknastcenterlinje | 112° |
| Indsugningsknastcenterlinje | 104° |
| Kørestil | Gade |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,160" |
| Variant | Gear |
| Enheder | Stykvis |
| Varemærke | FEULING PARTS |
| Leverandørens varenummer | 1391 |
| Producentens varenummer | 09251038 |
Vælg dit køretøj
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel