Knastaksel Reaper 465 FEULING PARTS DUCATI MONSTER 750 Dark 2000
Forventet dato fra leverandøren – kan ændre sig.
Passer ikke
Produktet passer desværre ikke til det valgte køretøj.
Dette produkt er ikke kompatibelt med dit valgte køretøj. Gennemse vores andre produkter eller tilføj et andet køretøj.
...men vi har andre produkter i Motor og service der passer!
Tændrør Standard NGK
Regulator Tourmax
Renoveringssæt Brændstofpumpe Standard A...
Drivremssæt Ventilstyring Inkl. Strammer...
Passer garanteret DUCATI MONSTER 750 Dark 2000
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Reaper® 465 Cam
- Producerer solid ydeevne i det lave omdrejningstalsområde og væsentlige gevinster over 2800 RPM sammenlignet med standardkammerne
- Direkte bolt-in erstatning for M-Eight-motorer; kan bruges med standard ventilfjedere, stangstænger, liftere og udstødning
- Vil reagere godt, når det bruges med slip-on lyddæmpere eller et fuldt udstødningssystem og en højstrømnings luftfilter
- Brug af performance-ventilfjedere er ikke påkrævet, men kan resultere i en mere stille, jævnere kørende ventiltræn
- Reagerer godt, når det kombineres med øget motorkylinder og/eller kompression
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Udstødningsventil | 236° |
| Indløb åben | 4° |
| Udstødning åben | 50° |
| Type | Kedja |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Applikation | Udstødning/ Indsugning |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Indsugning, Udstødning |
| Model | Reaper |
| Forskningsværdi | Færdiggjort |
| Indløb varighed | 207° |
| Indløbsløft | 0,445" |
| Udstødnings lukket | 6° |
| Indløb lukket | 23° |
| Låge | 465 Serie |
| Udmatning åbne kejserlige | 50° |
| Udstødningsløft imperial | 0.465" |
| Indtag varighed imperial | 207° |
| Indtag åben imperial | 4° |
| Indtag luk imperial | 23° |
| Indtag løft imperial | 0.445" |
| Udmatning varighed imperial | 236° |
| Udmatning lukke kejserlige | 6° |
| MÆRKE | FEULING OIL PUMP CORP. |
| Leverandørens varenummer | 1343 |
| Udstødningsknast midterlinje | 112° |
| Enheder | Stykke |
| Enheder | Stykvis |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning, Udstødning |
| Produktnavn | Kam |
| Udstødningsvarighed | 236° |
| Udstødningslukning | 6° |
| Udstødningsløft | 0,465" |
| Udstødningsåbning | 50° |
| Indsugningslukning | 23° |
| Indsugningstid | 207° |
| Indsugningsløft | 0,445" |
| Indsugningsåbning | 4° |
| Udstødningsknastcenterlinje | 112° |
| Kørestil | Gade |
| Anvendelse | Udstødning |
| Anvendelse | Indsugning |
| Variant | Kæde |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,100" |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,100" |
| Indsugningsknastcenterlinje | 99,5° |
| Varemærke | FEULING PARTS |
| Leverandørens varenummer | 1343 |
| Producentens varenummer | 09251164 |
Vælg dit køretøj
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel