Knastaksel J Slip ANDREWS Harley Davidson FL 1200 ELECTRA GLIDE 1969
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
J Grind Knastaksel
- Mere mellemområde- og top-end-kraft til gade- og dragracermotorcykler. Disse knastaksler fungerer med faste eller hydrauliske løftere, og tomgangen forbliver upåvirket op til 6.000 omdr./min. med standard ventilfjedre.
- Fremstillet i U.S.A.
- Tilføj mere kraft i hele omdrejningsområdet og oprethold en jævn tomgang.
- Til lette gadeapplikationer.
- Nem montering uden behov for topstykkejustering.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Modeltilpasset | Ja |
| Fremstillet i usa | Ja |
| Udstødningsventil | 242° |
| Indløb varighed | 242° |
| Udstødningsløft | .405" |
| Udstødningsløft | Shovel: 0,405" Pan: 0,425" |
| Indløbsløft | .405" |
| Indløbsløft | Shovel: 0,405" Pan: 0,425" |
| Model 2 | J Grind |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Indløb lukket | 41° |
| Udstødning åben | 41° |
| Indløb åben | 21° |
| Udstødnings lukket | 21° |
| Stil 2 | Ydeevne |
| Applikation | 48-69 BT |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Indsugning, Udstødning |
| LØFT VED TDC UDSTØDNING METRISK mm | Shovel: 3,91 Pan: 4,12 |
| LØFT VED TDC UDSTØDNING U.S. inch | Shovel: 0.154 Pan: 0.162 |
| LØFT VED TDC INDTAG METRISK mm | Shovel: 3,91 Pan: 4,12 |
| LØFT VED TDC INDTAG U.S. inch | Shovel: 0.154 Pan: 0.162 |
| SPRING LIFT METRIC mm | Shovel: 10,80 Pan: 11,18 |
| SPRING LIFT U.S. inch | Shovel: 0.425 Pan: 0.440 |
| Typ 2 | Cam J |
| VENTILLYFT AVGAS MM | Shovel: 10,29 Pan: 10,80 |
| VENTILLYFT AVGAS TUM | Shovel: 0.405 Pan: 0.425 |
| VENTILLYFT INSUG MM | Shovel: 10,29 Pan: 10,80 |
| VENTILLYFT INSUG TUM | Shovel: 0.405 Pan: 0.425 |
| Varemærke | ANDREWS |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Type | Aksel |
| MÆRKE | ANDREWS |
| Leverandørens varenummer | 212011 |
| Udstødningsløft ved TDC | Shovel: 0,154" Pan: 0,162" |
| Låge | J |
| Indsugningsløft ved ödcp | Shovel: 0,154" Pan: 0,162" |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Produktnavn | Kam |
| Indsugningstid | 242° |
| Indsugningsåbning | 21° |
| Udstødningslukning | 21° |
| Udstødningsvarighed | 242° |
| Udstødningsåbning | 41° |
| Indsugningslukning | 41° |
| Leverandørens varenummer | 212011 |
| Producentens varenummer | DS199301 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 ELECTRA GLIDE | 1969 |
|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 ELECTRA GLIDE | 1968 |
|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 ELECTRA GLIDE | 1967 |
|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 ELECTRA GLIDE | 1966 |
|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 ELECTRA GLIDE | 1965 |
|
| Harley Davidson | MC | FL 1200 Hydra Glide | 1949 |
|
| Harley Davidson | MC | FLE 1200 Hydra Glide | 1953 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHFB 1200 Electra Glide | 1969 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHFB 1200 Electra Glide | 1968 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHFB 1200 Electra Glide | 1967 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel