Knastaksel 514 S&S Cycle Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Glide Ultra Limited 107 2019
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
475 Knastaksel
- Designet til 107"/114" motorer, kompatibel med alle originale ventilkomponenter.
- Kits inkluderer alle nødvendige lejer, O-ringe og hardware.
- Kan producere trecifret hestekræft, når den kombineres med performance indsugnings- og udstødningssystem.
- Fremstillet i USA.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Type | Kedja |
| Varemærke | S&S Cycle |
| Antal i pakken | Pakke |
| Applikation | Udstødning/ Indsugning |
| Applikation | Udstødning/Indsugning |
| Applikation | Indsugning, Udstødning |
| Udstødningsventil | 263,9° Front, 252,5° Rear |
| Indløb varighed | 213,5° |
| Indløbsløft | 0,475" |
| Udstødnings lukket | 28,5° Front, 20,2° Rear |
| Udstødning åben | 55,5° Front, 52,2° Rear |
| Indløb lukket | 27,2° Front, 31,2° Rear |
| Indløb åben | 6,2° Front, 2,2° Rear |
| Låge | 475C |
| MÆRKE | S&S CYCLE |
| Enheder | Sæt |
| Anvendelse | Indsugning |
| Anvendelse | Udstødning |
| Produktnavn | Kam |
| Udstødningsløft | 0,475" |
| Indsugningsløft | 0,475" |
| Udstødningslukning | 28,5° Foran, 20,2° Bag |
| Udstødningsvarighed | 263,9° Foran, 252,5° Bag |
| Udstødningsåbning | 55,5° Foran, 52,2° Bag |
| Indsugningslukning | 27,2° Foran, 31,2° Bag |
| Indsugningstid | 213,5° |
| Indsugningstid | 213,5° Foran, 213,5° Bag |
| Indsugningsåbning | 6,2° Foran, 2,2° Bag |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,208" Foran, 0,170" Bag |
| Udstødningsknastcenterlinje | 103,5° Foran, 106,0° Bag |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,107" Foran, 0,093" Bag |
| Indsugningsknastcenterlinje | 100,5° Foran, 104,5° Bag |
| Variant | Kæde |
| Leverandørens varenummer | 330-0641 |
| Producentens varenummer | 09251171 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLSTFI 1923 ABS Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLSTFI 1923 ABS Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHX 1923 ABS Street Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRX 1923 ABS Road Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHCS 1923 ABS Softail Heritage Classic 117 | 2026 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel