Kamdækselkit til M-eight Motor Krom S&S Cycle SUZUKI RM 85 2014
Dette produkt er ikke kompatibelt med dit valgte køretøj. Gennemse vores andre produkter eller tilføj et andet køretøj.
...but we have other products in Motor og service that fit!
Stempelsæt Replica Vertex
Stempel PROX
Tændrør Standard NGK
Plejlstang Wössner
Guaranteed to fit SUZUKI RM 85 2014
Fordon ikke valgt
Vælg først et køretøj nedenfor, før du lægger til produktet.
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
- Alle dele i hvert kit er matchet for at sikre overlegen kvalitet, pasform, finish og ydeevne
- Oliepumpe og kamplade er præcisionsbearbejdet af billet aluminium med en blå anodiseret finish
- Passagepropper kan fjernes for service
- Uafhængige skylle sektioner for svinghjulshulrum og kamkasse
- Snavs skærme i begge skylle pickupper
- Øget olieflow kapacitet på både tilførsels- og skylle siderne
- Justerbar trykaflastningsventil er justerbar med enheden installeret i motoren
- Magnet i kamkassen for at hjælpe med at stoppe snavs i at trænge ind i oliepumpen
- S&S Quickee skubstænger med færdige skubstangsrør
- S&S premium tappets
- Billet aluminium tappet manchetter har en hård-anodiseret sort belægning og er stærkere end lager for at eliminere forvrængning
- Forbedret tappet stabilitet i højt løft og høje omdrejningstal situationer
- Inkluderer nødvendige pakninger, lejer og hardware, der kræves for en komplet installation
- Fremstillet i USA
540 kits er til touring motorcykler for at tilføje drejningsmoment under 6000 RPM.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Farve/finish | Krom |
| Varemærke | S&S Cycle |
| Antal i pakken | Pakke |
| Type | Gear |
| Egenskaber/funktioner | Oliekølet |
| MÆRKE | S&S CYCLE |
| Låge | 540G |
| Leverandørens varenummer | 310-1119 |
| Farve (ny) | Silver |
| Enheder | Sæt |
| Funktioner | Forkromede stødstangsrør |
| Udstødningslukning | 33,9° Foran, 26,9° Bag |
| Udstødningsvarighed | 235,1° Foran, 244,6° Bag |
| Udstødningsløft | 0,540" |
| Udstødningsløft ved TDC | 0,262" Foran, 0,216" Bag |
| Udstødningsknastcenterlinje | 83,6° Foran, 95,4° Bag |
| Udstødningsåbning | 21,2° Foran, 37,7° Bag |
| Indsugningslukning | 30,6° Foran, 28,7° Bagpå |
| Indsugningstid | 228,3° Foran, 223,6° Bag |
| Indsugningsløft | 0,540" |
| Indsugningsløft ved TDC | 0,175" Foran, 0,161" Bag |
| Indsugningsknastcenterlinje | 96,4° Foran, 96,9° Bag |
| Indsugningsåbning | 17,7° Foran, 14,9° Bag |
| Anvendelse | Oliekølet |
| Model | 540 Big Bore Moment |
| Produktnavn | Kamhuskit |
| Variant | Gear |
| Leverandørens varenummer | 310-1119 |
| Producentens varenummer | 09251339 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLSTFI 1923 ABS Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLSTFI 1923 ABS Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117 | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHX 1923 ABS Street Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRX 1923 ABS Road Glide 117 | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHCS 1923 ABS Softail Heritage Classic 117 | 2026 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel