2-Up Sæde SDC Performance Sort/Rød Saddlemen Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide 2011
Åbent køb
Hurtig levering
Prisgaranti
Pro Series SDC Performance Grip Seat
- I modsætning til andre sæder er SDC Performance Gripper Seat et ægte performance-orienteret komfortsæde, bedst for begge verdener med konturerede linjer og et bucket-formet førersædeområde samt substantiel lumbarstøtte.
- Saddlemen-sæder med GelCore™ Technology er de eneste motorsæder, der er videnskabeligt bevist at reducere motorvibration med op til 50 % og vejimpact med op til 92 %, hvilket øjeblikkeligt giver den køretur, du fortjener.
- Udformet med Saddlemen's Carbon Fiber foran, Black Gripper lumbar og passagerområde samt Saddlehyde sider med Saddlemen LS syning.
- Lavet i U.S.A.
Denne tekst er automatisk oversat fra Engelsk.
|
Specifikation
|
Værdi
|
|---|---|
| Farve/finish | Sort |
| Varemærke | SADDLEMEN |
| Antal i pakken | 1 stk. |
| Type | 2-Personers Sæde |
| Længde passagersæde | 28,5 cm (11-1/4") |
| Længde førersæde | 40,5 cm (16") |
| PASSAGER SÆDE BREDDE | 18 cm (7") |
| Model | SDC Performance |
| Model | Pro Series SDC Performance |
| OVERTRÆKSMATERIALE | Saddlehyde™ |
| Bredde førersæde | 28,5 cm (11-1/4") |
| TOTAL SADEL LÆNGDE | 76 cm (30") |
| MÆRKE | SADDLEMEN |
| Ekstra info | Sæde |
| FYLDNINGSMATERIALE | GelCore™ |
| Leverandørens varenummer | SC80807DR |
| Farve (ny) | Svart |
| Basfarve | Sort |
| Produktnavn | Sæde |
| Omslagsmateriale | Saddlehyde™ |
| Førersædelængde | 40,5 cm (16") |
| Total sædelængde | 76 cm (30") |
| Førersædebredde | 28,5 cm (11-1/4") |
| Passagersædebredde | 18 cm (7") |
| Passagersædelængde | 28,5 cm (11-1/4") |
| Variant | 2-Personers Sæde |
| Leverandørens varenummer | SC80807DR |
| Producentens varenummer | 08021451 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2026 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2025 |
|
| Harley Davidson | MC | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2016 |
|
| Harley Davidson | MC | FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015 |
|
| Harley Davidson | MC | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 |
|
| Harley Davidson | MC | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | 2022 |
|
Vælg dit køretøj for at se tilgængelige dele og kompatibilitet
Når du vælger en model, gemmes køretøjet automatisk
Begynd at skrive for at søge
Søg på producent, model eller årsmodel